Hotel Eurosol de Gouveia | |
---|---|
tipo | hotel *** |
capacidade | 42 quartos duplos e suites; 3 singles |
morada |
Av. 1º de Maio 6290 Gouveia |
telefone | 238 491 010 |
correio-e | gouveia@eurosol.pt |
apontador | http://www.eurosol.pt |
distância | 20 metros (ao lado Teatro-Cine de Gouveia) |
Madre d'Água Hotel Rural | |
tipo | hotel rural **** |
capacidade | 10 quartos duplos e suites; 1 apartamento e 1 estúdio |
morada | Vinhó |
telefone | 238 490 500 |
correio-e | geral@quintamadredeagua.pt |
apontador | http://www.quintamadredeagua.pt |
distância | 3 km | Hotel Monteneve |
tipo | hotel ** |
capacidade | 12 quartos duplos |
morada |
Av. Bombeiros Voluntários, 12 6290 Gouveia |
telefone | 238 490 370 / 964 755 064 |
correio-e | info@montenevehotel.com |
apontador | www.montenevehotel.com |
distância | 200 metros | Casas do Toural |
tipo | turismo rural |
capacidade | 8 casas |
morada |
Rua Direita, 74 6290 Gouveia |
telefone | 238 492 132 / 963 023 893 |
apontador | http://www.casasdotoural.com |
distância | 250 metros | Casa da Mata da Cerca |
tipo | turismo rural |
capacidade | 2 quartos duplos e suites; 3 singles |
morada |
Rua da Cerca 6290 Gouveia |
telefone | 238 491 010 |
apontador | http://www.casasdamatadacerca.com |
distância | 250 metros | Casa do Farvão |
tipo | turismo de habitação |
capacidade | 3 quartos |
morada |
Bairro do Farvão, 3 6290 Gouveia |
telefone | 934 207 304 |
apontador | https://www.facebook.com/casadofarvao |
distância | 600 metros | Escola Apostólica de Cristo-Rei (Seminário) |
tipo | turismo de habitação |
capacidade | quartos singles, duplos, de 3, de 4 e de 5 camas |
morada |
Farvão 6290 Gouveia |
telefone |
238 49 01 60 968818657 (Vera Oliveira) |
distância | 750 metros | Casas da Quinta do Conde (Caramuja) |
tipo | casa de campo |
capacidade | 2 casas, 4 quartos, |
morada |
Quinta do Conde, Caramuja 6290 Gouveia |
telefone | 238 498 104 / 966 549 640 |
apontador | http://www.caramuja.pt/ |
distância | 1500 metros | Parque de Campismo do Curral do Negro |
tipo | campismo |
capacidade | ???? |
morada |
Curral do Negro 6290 Gouveia |
telefone | 238491008 |
distância | 2 kms | Quinta da Nespereira |
tipo | agro-turismo de qualidade |
capacidade | 1 suite e 3 quartos duplos |
morada |
Quinta do Paço 6290 Nespereira |
telefone |
238 493 760 91 945 6138 |
apontador | http://www.quintanespereira.com |
distância | 3 kms | Quinta das Cegonhas |
tipo | turismo de habitação e campismo |
capacidade | 2 apartamentos e 2 quartos |
morada |
Nabaínhos 6290-122 Melo |
telefone | 238 745 886 |
apontador | http://www.cegonhas.com/ |
distância | 6 kms | Casas Serranas |
tipo | casa de campo |
capacidade | 3 casas |
morada |
Rua Eira das Bichas 6290-122 Aldeias |
telefone | 96 504 4172 |
correio-e | geral@casas-serranas.pt |
apontador | http://www.casas-serranas.pt |
distância | 2 kms | Parque de Campismo da Senhora dos Verdes |
tipo | campismo |
capacidade | ??? |
morada |
Estrada EN232 6290-069 Cativelos |
telefone | 238 488 041 |
correio-e | info@vivaventura.com |
apontador | www.vivaventura.com |
distância | 6 kms | Casa da Villa de Mello |
tipo | turismo rural |
capacidade | 6 quartos, 10 pax |
morada |
Lugar da Ponte 6290-121 Melo |
telefone | 917344149 (Gaspar Rocha) |
correio-e | gaspar@casadavillademello.com |
apontador | www.casadavillademello.com |
distância | 8 kms | Casa Grande |
tipo | turismo rural |
capacidade | 3 apartamentos T1 e T3 / 10 pax |
morada |
Casa Grande 6290-241 Paços da Serra |
telefone | 238 496 341 |
apontador | http://www.casagrande.com.pt/ |
distância | 8 kms | Casa da Capela |
tipo | turismo de habitação |
capacidade | 2 quartos / 4 pax |
morada | 6290 Rio Torto |
telefone | 238 486 423 / 918 330 058 |
distância | 7 kms | Casa do Brasão Perdido |
tipo | turismo rural |
capacidade | 2 quartos duplos e suites; 3 singles |
morada |
Rua da Igreja 6290 Nabais |
telefone | 238 493 230 / 933 312 161 |
apontador | http://www.brasaoperdido.com |
distância | 4 kms | Quinta do Cabo |
tipo | turismo rural |
capacidade | 3 quartos |
morada |
Quinta do Cabo 6290 Nabais |
telefone | 238 492 736 / 962 630 243 / 967 848 758 |
correio-e | quintadocabo@hotmail.com |
apontador | http://turismoquintadocabo.blogspot.pt |
distância | 5 kms | Casa das Tapadas |
tipo | casa de campo |
capacidade | 4 quartos / 5 pax |
morada | 6290-111 Mangualde da Serra |
telefone | 966 286 995 / 238 313 783 |
distância | 5 kms | O Albertino |
tipo | casa de campo |
capacidade | 17 casas de diversa tipologia (sobretudo t2) |
morada |
Largo do Adro de Viriato nº 8 6290-081 Folgosinho |
telefone | 238 745 266 / 238 745 104 / 962 674 201 |
apontador | http://www.oalbertino-folgosinho.com/alojamento/ |
distância | 11 kms | Quinta do Lagar da Moira |
tipo | turismo rural |
capacidade | 3 quartos / 6 pax) |
morada | 6290-622 Vila Franca da Serra |
telefone |
271 708 601 967 450 961 (Elisa Figueira) |
apontador | http://www.quintalagardamoira.com.pt |
distância | 13 kms | Turismo de Gouveia |
Caso necessite de assistência na procura de alojamento, contacte este serviço | |
morada | Jardim da Ribeira, Gouveia |
telefone | 238 083 930 |
correio-e | turismo@cm-gouveia |
distância | 300 metros |